「あいくるしい」関連の情報・話題など
1話の視聴率について
2005.04.13 Wednesday
「あいくるしい」1話の視聴率は関東地区で17.3%(ビデオリサーチ)でした。
この数字は高いのか低いのか…?
過去4年間のTBS日曜劇場(日9)の初回視聴率を調べてみました。
★2001年1月~2005年4月期のTBS日曜劇場(日9)初回&全話平均視聴率
放送期間 | タイトル | 主演 | 初回 | 全話平均 |
2005/4~ | あいくるしい | 市原隼人 | 17.3 | ? |
2005/1~ | Mの悲劇 | 稲垣五郎 | 14.0 | 12.6 |
2004/10~ | 夫婦。 | 田村正和 | 18.0 | 15.6 |
2004/7~ | 逃亡者 | 江口洋介 | 16.2 | 14.2 |
2004/4~ | オレンジデイズ | 妻夫木聡 | 18.1 | 17.2 |
2004/1~ | 砂の器 | 中居正広 | 26.3 | 19.4 |
2003/10~ | 末っ子長男姉三人 | 深津絵里 | 18.6 | 14.4 |
2003/7~ | 元カレ | 堂本剛 | 18.0 | 15.7 |
2003/4~ | 笑顔の法則 | 竹内結子 | 19.1 | 13.4 |
2003/1~ | GOOD LUCK!! | 木村拓哉 | 31.6 | 30.4 |
2002/10~ | おとうさん | 田村正和 | 19.2 | 16.4 |
2002/7~ | 太陽の季節 | 滝沢秀明 | 16.0 | 13.6 |
2002/4~ | ヨイショの男 | 稲垣吾郎 | 14.4 | 10.0 |
2002/1~ | サラリーマン金太郎3 | 高橋克典 | 16.7 | 15.5 |
2001/10~ | ガッコの先生 | 堂本剛 | 14.7 | 14.4 |
2001/7~ | 恋がしたいx3 | 渡部篤郎 | 21.9 | 17.3 |
2001/4~ | Love Story | 中山美穂 | 24.3 | 20.8 |
2001/1~ | 白い影 | 中居正広 | 23.8 | 20.2 |
|
過去4年間のTBS日9ドラマの初回平均視聴率は19.34%です。
それに比べると「あいくるしい」の17.3%は少し劣りますが、過去1年間に限れば初回平均は16.58%なので、過去1年間の中ではいい方です。
つまりすごくいいわけではないけど、悪くもない及第点の数字でしょうね。
ただ初回というのは視聴率を取りやすいみたいで、全話平均で見ると初回視聴率よりも高いものは上の中では1作もありません。
だいたい1~3%ぐらい落ち込んでいるので、「あいくるしい」は平均15%前後で推移していくのではないでしょうか…?
個人的には初回はそれなりにいい数字で安心しました。
視聴者にとって視聴率は関係ありませんが、今後あまり低くならないといいですね。
★おまけ:過去5年間の野島ドラマ初回/全話平均視聴率
放送期間 | タイトル | 主演 | 初回 | 全話平均 |
2004/4~ | 仔犬のワルツ(*企画) | 安倍なつみ | 9.5 | 8.4 |
2004/1~ | プライド | 木村拓哉 | 28.0 | 24.9 |
2003/1~ | 高校教師(2003) | 藤木直人 | 14.9 | 10.8 |
2002/4~ | ゴールデンボウル | 金城武 | 14.3 | 12.5 |
2001/1~ | S.O.S. | 滝沢秀明 | 17.8 | 17.3 |
2000/7~ | フードファイト(*企画) | 草なぎ剛 | 17.1 | 17.2 |
1999/10~ | 美しい人 | 田村正和 | 22.7 | 16.6 |
1999/4~ | リップスティック | 三上博史 | 19.4 | 16.3 |
|
関連リンク:
・野島伸司作品:視聴率一覧
・野島伸司作品の1990年代の視聴率
投稿者 FUMI : 2005/04/13(Wed)
|